MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Typ meradla | Dusík | Vzduch |
Maximálna teplota (°C) | 210 | 210 |
Rozmery komory | 25* x 195 x 290 (* znížené na 22 mm pod termočlánkom) | 25* x 195 x 290 (* znížené na 22 mm pod termočlánkom) |
Vonkajšie rozmery V x Š x H (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Teplotná uniformita (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Teplotná stabilita (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Objem (litre) | 1.4 | 1.4 |
Maximálny výkon (W) | 500 | 500 |
Vezmite prosím na vedomie
- Uniformita sa meria v prázdnej komore po stabilizačnej dobe
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom