CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Maximálna teplota (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm) |
1030 x 920 x 870 (stolný model) + 225 x 600 x 380 (samostatný riadiaci modul) |
2055 x 925 x 985 (podlahový model) | 2260 x 1190 x 1240 (podlahový model) |
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Vkládka kalíškov č. 8 | 15 | 24 | 60 |
Vkládka kalíškov č. 6 | 24 | 32 | 90 |
Maximálny výkon (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Typ termočlánku | R | R | R |
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom