The nanodacTM in recorder only mode comprises a compact, sophisticated and economical paperless chart recorder / DAQ (digital acquisition) recorder. In this mode it must be used in combination with a conventional temperature controller. Up to 14 virtual channels for example performing averaging on the data.
Data is continuously logged into either a CSV (comma separated value) or UHH (Eurotherm Hydra History - a Eurotherm proprietary secure data format) and can be archived onto an 8MB flash drive or using EtherNET to an IP address on a networked server.
Riadiaca technológia | Táto verzia nanodacu nemá žiadnu funkcionalitu regulácie teploty a musí byť použitá v kombinácii s regulátorom teploty |
Displej | 320px x 240px (3,5") VGA farebná obrazovka |
Ovládánie | 4 ovládacie tlačítka |
Základné funkcie | Bezpapierové rekordéry alebo DAC (digitálny zber dát) zariadenie |
Kanály | 4 kanály (plus 14 virtuálnych kanálov pre matematiku, totalizéry, čítače atď) |
Kapacita | 50MB interná flash pamäť alebo 8GB USB flash disk |
Doplnkové funkcie | Formát záznamu UHH (proprietárny formát bezpečný Eurotherm), alebo CSV |
Komunikačné rozhrania | USB a FTP cez Ethernet |
Alarmy | 2 na každý kanál: absolútna vysoká-nízka, odchýlka od vysoká-nízka, odchýlka pásma, rýchlosť zmeny |
Rozmery V x Š (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Konfigurácia | Panel mounted |
Riadiaca technológia | PID (proportional integral derivative) ovládanie bodu nábehu |
Displej | 320px x 240px (3,5") VGA farebná obrazovka |
Ovládánie | 4 ovládacie tlačítka |
Základné funkcie | Bezpapierové rekordéry alebo DAC (digitálny zber dát) zariadenie |
Kanály | 4 kanály (plus 14 virtuálnych kanálov pre matematiku, totalizéry, čítače atď) |
Kapacita | 50MB interná flash pamäť alebo 8GB USB flash disk |
Doplnkové funkcie | Formát záznamu UHH (proprietárny formát bezpečný Eurotherm), alebo CSV |
Komunikačné rozhrania | USB a FTP cez Ethernet |
Alarmy | 2 na každý kanál: absolútna vysoká-nízka, odchýlka od vysoká-nízka, odchýlka pásma, rýchlosť zmeny |
Rozmery V x Š (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Konfigurácia | Panel mounted |
Riadiaca technológia | Až 100 uložených programov, každý s až 25 segmentmi, vzdialený prístup k až 200 programom, cez FTP alebo USB flash disk |
Displej | 320px x 240px (3,5") VGA farebná obrazovka |
Ovládánie | 4 ovládacie tlačítka |
Základné funkcie | Bezpapierové rekordéry alebo DAC (digitálny zber dát) zariadenie |
Kanály | 4 kanály (plus 14 virtuálnych kanálov pre matematiku, totalizéry, čítače atď) |
Kapacita | 50MB interná flash pamäť alebo 8GB USB flash disk |
Doplnkové funkcie | Formát záznamu UHH (proprietárny formát bezpečný Eurotherm), alebo CSV |
Komunikačné rozhrania | USB a FTP cez Ethernet |
Alarmy | 2 na každý kanál: absolútna vysoká-nízka, odchýlka od vysoká-nízka, odchýlka pásma, rýchlosť zmeny |
Rozmery V x Š (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Konfigurácia | Panel mounted |
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom