AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Maximálna teplota (°C) | 1100 | 1100 |
Doba ohrevu (min) | 155 | 155 |
Maximálna trvalá prevádzková teplota (°C) | 1000 | 1000 |
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm) |
585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Rozmery: Vonkajšie s otvorenými dverami V x Š x H (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Rozmery: Výška do vrchu komína (mm) | 780 | 1060 |
Objem (litre) | 3 | 7 |
Maximálny výkon (W) | 2100 | 4000 |
Pracovný výkon (W) | 1270 | 2624 |
Typ termočlánku | K | K |
Váha (kg) | 22 | 63 |
Vezmite prosím na vedomie
- Pracovný výkon je meraný pri teplote 500°C
- Rýchlosť zahriatia sa meria do teploty 100°C pod max., za použitia prázdnej komory
- Maximálny výkon a časy zahriatia založené na 240V napájaní
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom