CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Rozsah prevádzkovej teploty (°C) | Okolitá teplota až 50 | Okolitá teplota |
Maximálna teplota (°C) | 50 | 200 |
Teplotná stabilita (°C) | ±1 | ±1 |
Teplotná uniformita (°C) | ±5 | ±5 |
Rozmery: vnútorné V x Š x H (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Rozmery: vonkajšie V x Š x H (mm) |
1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
Policové vybavenie | 14 na 7 úrovniach (dva zásobníky na jednu úroveň) | 14 na 7 úrovniach (dva zásobníky na jednu úroveň) |
Celková oblasť zásobníka (m 2 sup>) | 5.0 | 5.0 |
Objem (litre) | 454 | 454 |
Typ termočlánku | K | K |
Maximálny výkon (W) | 4500 | 9000 |
Napájanie | 380 V, trojfázové 50/60Hz | 380 V, trojfázové 50/60Hz |
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom