Rozsah teplôt | až do 1600 °C (1600 °C je potrebné pre niektoré vzorky biomasy) |
Presnosť teploty | ± 3 °C nad 800 °C |
Miera vzrastu teploty | 7 °C za minutu |
Regulácia teploty | Digitálny viacnásobný PID regulátor s programátorom a multi offset parametre |
Zobrazenie teploty | °C |
Rozmery pracovnej rúrky | Vnútorný priemer 79 mm |
Materiál pracovné rúrky | Mullit |
Vykurovacie elementy | Karbid kremíka x 6 |
Maximum Sample Load, Manual Analysis | 8 |
Maximum Sample Load, Automatic Analysis | 6 |
Vyhovuje normám | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Automatické alebo manuálne (uhlie a koks: DT, ST, H, FT) Len manuálne (biomasa / SRF: IST, DT, HT, FT) |
Analýza času | 3 behy za pracovný deň (vrátane chladenia) |
Robenie snímok | digitálne - až 1 snímok s nárastom teploty o 1 ° C |
Rozlíšenie | 1280 x 1024 pixelov |
Požiadavky na plyn: Čistiací | N2 nebo CO2 |
Požiadavky na plyn: Oxidačný | CO2 or Air |
Požiadavky na plyn: Redukčný | CO + CO2 nebo H2 + CO2 |
Odvetrávanie | Odvětrávání ventilátorom |
Výfukové potrubie | Výfuková trubica musí ústiť do samostatnej digestora |
Zabezpečenie | Súčasťou dodávky je ochrana proti zlyhaniu plynového systému a CO alarm |
Rozmery (mm) | 790 (h) x 505 (š) x 765 (hĺbka krytu) x 970 (celková hĺbka) |
Váha (kg) (pec) | 84 |
Napájanie | 380 - 415 V, 50/60 Hz dvě fáze 25 A/fáze nebo 220 - 240 V, 50/60 Hz jedna fáze 50 A |
Spínací výkon | Relé |
Maximálny príkon (kW) | 7 |
Podmienky prostredia - Prevádzkové podmienky | 5 °C - 40 °C |
Podmienky prostredia - Relatívna vlhkosť | maximálne 80% až do 31 °C klesajúce lineárne na 50% pri 40 °C |
Ochrana proti prehriatiu | Digitálne s jedným relé a silným alarmom |
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom